鍋爐銷售改造業(yè)績(jī)示例表
一、銷售二手鍋爐20多臺(tái),舉例如下:
| 鍋爐 | 產(chǎn)地 | 用戶 | 年份 |
1 | 35t/h鏈條爐 | 無(wú)鍋 | 黑龍江慶安 | 2002 |
2 | 35t/h循環(huán)流化床爐 | 濟(jì)鍋 | 黑龍江渤海 | 2008 |
3 | 45t/h鏈條爐 | 無(wú)鍋 | 哈爾濱東方 | 2010 |
4 | 45t/h鏈條爐 | 無(wú)鍋 | 黑龍江虎林 | 2010 |
5 | 75t/h循環(huán)流化床爐 | 無(wú)鍋 | 黑龍江倍豐 | 2011 |
6 | 75t/h循環(huán)流化床爐 | 無(wú)鍋 | 黑龍江倍豐 | 2011 |
二、將其它鍋爐改成循環(huán)流化床鍋爐200多臺(tái),舉例如下:
| 原爐型 | 改前容量 | 改后爐型 | 改后容量 | 用戶 | 年份 |
1 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環(huán)流化床爐 | 50t/h | 哈藥 | 2001 |
2 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環(huán)流化床爐 | 50t/h | 哈藥 | 2001 |
3 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環(huán)流化床爐 | 40t/h | 大慶博潤(rùn) | 2010 |
4 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環(huán)流化床爐 | 40t/h | 黑龍江富錦 | 2012 |
5 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環(huán)流化床爐 | 35t/h | 黑龍江虎林 | 2012 |
6 | 煤粉爐 | 65t/h | 中壓循環(huán)流化床爐 | 65t/h | 廣東吉誠(chéng) | 2012 |
三、將其他鍋爐改成高爐煤氣鍋爐15臺(tái),舉例如下:
| 原爐型 | 改前容量 | 改后爐型 | 改后容量 | 用戶 | 年份 |
1 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 河北唐山 | 2004 |
2 | 沸騰爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 重慶 | 2004 |
3 | 沸騰爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 山東泰安 | 2004 |
4 | 沸騰爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 河北宣化 | 2004 |
四、生物質(zhì)鍋爐制(改)造30多臺(tái),舉例如下:
| 爐型 | 燃料 | 用戶 | 年份 |
1 | 拋煤機(jī)爐改成CFB35t/h3.82-450 | 稻殼 | 黑龍江虎林 | 2010 |
2 | CFB35t/h3.82-450 | 稻殼 | 黑龍江虎林 | 2011 |
3 | CFB75t/h3.82-450 | 柳枝、稻殼 | 黑龍江建三江 | 2010 |
4 | 鏈條爐改CFB35t/h3.82-450 | 秸稈、稻殼 | 黑龍江虎林 | 2011 |
5 | CFB20t/h3.82-450 | 糠醛渣 | 黑龍江牡丹江 | 2012 |
6 | CFB75t/h5.29-485 | 稻殼、樹(shù)皮等 | 海南白沙 | 2012 |
7 | FB12t/h2.5MPa | 棕櫚空果穗 | 馬來(lái)西亞 | 1998 |
五、應(yīng)用風(fēng)控濃淡煤粉燃燒技術(shù)制造(改造)100多臺(tái)煤粉爐燃燒器,舉例如下:
1、采用本技術(shù)設(shè)計(jì)制(改)造煤粉燃燒器的業(yè)績(jī)示例
| 鍋爐制造廠 | 用戶 | 容量(MW) | 蒸發(fā)量(t/h) | 煤種 | 投運(yùn)年份 |
1 | 哈鍋 | 陜西韓城 | 600 | 2008 | 貧煤 | 2004 |
2 | 哈鍋 | 內(nèi)蒙托克托 | 600 | 2008 | 貧煤 | 2003 |
3 | 武鍋 | 湖北黃石 | 300 | 1025 | 貧煤 | 2002 |
4 | 東鍋 | 四川廣安 | 300 | 1025 | 貧煤 | 2000 |
5 | 上鍋 | 江蘇諫壁 | 300 | 1025 | 煙煤 | 1998 |
2、采用本技術(shù)實(shí)施煤粉燃燒器改造的業(yè)績(jī)示例
| 用戶 | 機(jī)組容量(MW) | 蒸發(fā)量(t/h) | 煤種 | 燃燒器 | 制粉系統(tǒng) |
1 | 青島 | 300 | 1025 | 貧煤 | 直流 | 鋼球中儲(chǔ) |
2 | 西柏坡 | 300 | 1025 | 貧煤 | 旋流 | 鋼球中儲(chǔ) |
3 | 牡二 | 200 | 670 | 煙煤 | 旋流 | 鋼球中儲(chǔ) |
4 | 哈熱 | 50 | 205 | 煙煤 | 旋流 | 鋼球中儲(chǔ) |