B12-35/10汽輪發(fā)電機(jī)組型號(hào)參數(shù)★ | |||
汽輪機(jī)型號(hào): | B12-35/10 | 發(fā)電機(jī)型號(hào): | QF-12-2 |
額定功率(kw): | 12000 | 額定功率(kw): | 12000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進(jìn)汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 1375 |
進(jìn)汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進(jìn)汽量(t/h): | 198 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.98 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 上海汽輪機(jī)廠 | 絕緣等級(jí): | B/F級(jí) |
出廠年份: | 1988年 | 勵(lì)磁方式: | 可控硅勵(lì)磁 |
機(jī)組狀態(tài): | 已拆 | 效率: | 97.39% |
在庫內(nèi) | 制造廠: | 濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠 | |
出廠年份: | 2004年 | ||
供貨范圍: 主輔機(jī)全,管道,閥門,油系統(tǒng)等. |